خروجی اکسل
| نام کاربر | سال | نام استان | نام شهرستان | نوع شخصیت | کدملی/شناسه شرکت | نام و نام خانوادگی | رسته | گروه رسته | نوع طرح | نوع پروانه | ظرفیت | واحد | میزان اشتغال | نوع مشکل طرح | سایر رفع مشکل |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | خیراله فلاحی | صنایع تبدیلی | خوراک دام و طیور و آبزیان | راکد | 0 | 1000 | 2 | 5 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | تعاونی | تعاونی 3451 (علی نیکبخت) | صنایع تبدیلی | سردخانه | نیمه فعال | 0 | 3500 | 2 | 13 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | استرالیزاسیون کود حیوانی (فوزیه ولی زاده ) | صنایع تبدیلی | سایر صنایع تبدیلی | راکد | 0 | 100 | 2 | 2 | 1 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | اکبر رحیمی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 2 | 2 | 1 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | نعمت پیری | صنایع تبدیلی | خوراک دام و طیور و آبزیان | راکد | 0 | 1000 | 2 | 8 | 6 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | فتاح پویان | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی زمان شایان فر | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | حجت فتح الهی(ف عبدالله) | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مجتبی فتح اللهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | کمرخان ملک پور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | سیروس فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | صادق صفایی پور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | فاطمه رحمتی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | عنبرتاج بابایی فرد | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | تعاونی | محمد کرمی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی جعفری | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مجتبی فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مصطفی سارایی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | 6 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | الهی تترا | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | سلمان کرد | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی زمان شایان فر | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 6 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | محمد عسگری | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 6 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | صادق عزیزپور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 6 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | اللهی تترا | دام صنعتی | پرواربندی بره | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | حجت فتح الهی(ف محمدرضا )75 | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | امیر تابانی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | یحیی فیض الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | میرزا محمدی(علی محمدی) | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | حسین پورنجف | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | رضا فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | آزاد زینعلی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | احمد شیرمحمدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | عبدالستار شبیبی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | عبدالرضا سرحدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | شهناز ارکیا | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | شیره اندوز | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | جلال خسروی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | عباس عبدالهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | نبی ارجمند | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | یداله شکری | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | نیمه فعال | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مهدی صمیمی پور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مهدی خیرالهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی عیسی نژاد | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | عبدالخالد محسن نژاد | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | روح اله ملک پور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | ناصر یوسفی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | کریم صیدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | خدابخش مزید | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | اکبر کرمی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | عیسی ناصریان | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | لیلا علیزاده | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | جبار امیدی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 6 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مراد عبده زاده | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی اصغر سلیمانی فرد | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | یداله سقایی | طیور | پرورش مرغ گوشتی | راکد | 0 | 10000 | 1 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | سامیه سهرابیان | طیور | پرورش مرغ گوشتی | راکد | 0 | 20000 | 1 | 6 | 6 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مصطفی پیری | دام صنعتی | پرواربندی بره | راکد | 0 | 250 | 0 | 4 | 6 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مرتضی فتح الهی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی مطیری | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی فعله گری | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | کوروش سلیمانی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | اسد اندوز | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | یاسان فرخ زاد | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | حسن خدایی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | علی اکبری | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | ناصر بازدار | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | احمد کریم پور | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | مهربان کردار | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | مهران | حقیقی | نجف رستمی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529745236 | نعمت پیری | صنایع تبدیلی | خوراک دام و طیور و آبزیان | راکد | 0 | 1000 | 2 | 13 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529934561 | حجت فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4490142765 | یسری فخرالدینی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 0000000000 | یحیی فیض الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529922480 | علی محمدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4500684468 | حسین پورنجف | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4500107878 | رضا فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 3 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529942112 | احسان کشاورز | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529931617 | منصور کشاورز | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | محمد حسن بیگی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529819035 | علی زمان شایان فر | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | کمرخان ملکپور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529928330 | یوسف محمدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4500095624 | صادق کسایی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4500292713 | صادق صفایی پور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529942465 | محمد کرمی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4501221178 | امیر تابانی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 3 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529936171 | اکبر محمدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 5819786483 | سلمان کرد | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529820483 | علی فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529946770 | محمد عسگری | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529935981 | صادق عزیزپور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | 4529927369 | مصطفی سارایی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 190 | 0 | 4 | عدم تمایل متقاضی | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | حقیقی | مجتبی حاتمی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1401 | ایلام | مهران | تعاونی | 4500385791 | تعاونی 3451 (علی نیکبخت) | صنایع تبدیلی | سردخانه | نیمه فعال | 0 | 3500 | 2 | 10 | کمبود تسهیلات | |
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | خیراله فلاحی | صنایع تبدیلی | خوراک دام و طیور و آبزیان | راکد | 0 | 1000 | 2 | 5 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | تعاونی | تعاونی 3451 (علی نیکبخت) | صنایع تبدیلی | سردخانه | راکد | 0 | 3500 | 2 | 13 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | فتاح پویان | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | علی زمان شایان فر | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | حجت فتح الهی(ف عبدالله) | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | مجتبی فتح اللهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | کمر خان ملک پور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | سیروس فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | صادق صفایی پور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | اللهی تترا | دام صنعتی | پرواربندی بره | نیمه فعال | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | حجت فتح الهی(ف محمدرضا )75 | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | امیر تابانی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | یحیی فیض الهی | دام صنعتی | پرواربندی بره | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | میرزا محمدی(علی محمدی) | دام صنعتی | پرواربندی بره | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | شیروان و چرداول | حقوقی | ناصر پیری | صنایع تبدیلی | شالیکوبی | نیمه فعال | 0 | 150 | 2 | 2 | 1 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | حسین پورنجف | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | رضا فتح الهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | شیروان و چرداول | حقوقی | علی جلیلیان | صنایع تبدیلی | شالیکوبی | نیمه فعال | 0 | 120 | 2 | 4 | 1 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | آزاد زینعلی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | احمد شیرمحمدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | عبدالستار شبیبی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | شیروان و چرداول | حقوقی | عبدالکریم اکبرزاده | صنایع تبدیلی | شالیکوبی | نیمه فعال | 0 | 50 | 2 | 3 | 1 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | عبدالرضا سرحدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | شهناز ارکیا | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | شیره اندوز | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | نیمه فعال | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | جلال خسروی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | شیروان و چرداول | حقوقی | فیض اله فتاحی نیا | صنایع تبدیلی | شالیکوبی | راکد | 0 | 100 | 2 | 2 | 1 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | عباس عبدالهی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | نبی ارجمند | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | یداله شکری | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | نیمه فعال | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | تعاونی | مهدی صمیمی پور مهر 11 | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | مهدی خیرالهی | دام صنعتی | پرواربندی بره | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | علی عیسی نژاد | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | عبدالخالد محسن نژاد | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | روح اله ملک پور | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | ناصر یوسفی | دام صنعتی | پرواربندی بره | راکد | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | کریم صیدی | دام صنعتی | پرواربندی گوساله | راکد | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1399 | ایلام | شیروان و چرداول | حقوقی | نصرت اله عزیزیان | صنایع تبدیلی | شالیکوبی | نیمه فعال | 100 | 2 | 2 | 1 | |||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | خدابخش مزید | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
| سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام | 1400 | ایلام | مهران | حقیقی | اکبر کرمی | دام صنعتی | پرورش گاو شیری | راکد | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
